TUR | Etapa 1 | ||
4 octombrie | U-Banca Transilvania | CSU Asesoft | |
BC Mureş | Gaz Metan | ||
Universitatea Cluj | CSM Oradea | ||
Energia Rovinari | SCM Craiova | ||
(stă) | CSU Atlassib | ||
Timba Timişoara | BCM Piteşti | ||
BC Timişoara | Steaua CSM EximBank | ||
Etapa 2 | |||
11 octombrie | Gaz Metan | U-Banca Transilvania | |
CSM Oradea | CSU Asesoft | ||
BC Mureş | SCM Craiova | ||
CSU Atlassib | Universitatea Cluj | ||
BCM Piteşti | Energia Rovinari | ||
Steaua CSM EximBank | (stă) | ||
Timba Timişoara | BC Timişoara | ||
Etapa 3 | |||
18 octombrie | U-Banca Transilvania | CSM Oradea | |
Gaz Metan | SCM Craiova | ||
CSU Asesoft | CSU Atlassib | ||
BC Mureş | BCM Piteşti | ||
Universitatea Cluj | Steaua CSM EximBank | ||
Energia Rovinari | BC Timişoara | ||
(stă) | Timba Timişoara | ||
Etapa 4 | |||
25 octombrie | SCM Craiova | U-Banca Transilvania | |
CSU Atlassib | CSM Oradea | ||
BCM Piteşti | Gaz Metan | ||
Steaua CSM EximBank | CSU Asesoft | ||
BC Timişoara | BC Mureş | ||
Timba Timişoara | Universitatea Cluj | ||
Energia Rovinari | (stă) | ||
Etapa 5 | |||
1 noiembrie | U-Banca Transilvania | CSU Atlassib | |
SCM Craiova | BCM Piteşti | ||
CSM Oradea | Steaua CSM EximBank | ||
Gaz Metan | BC Timişoara | ||
CSU Asesoft | BC Timba Timişoara | ||
BC Mureş | (stă) | ||
Universitatea Cluj | Energia Rovinari | ||
Etapa 6 | |||
8 noiembrie | BCM Piteşti | U-Banca Transilvania | |
Steaua CSM EximBank | CSU Atlassib | ||
BC Timişoara | SCM Craiova | ||
BC Timba Timişoara | CSM Oradea | ||
(stă) | Gaz Metan | ||
Energia Rovinari | CSU Asesoft | ||
BC Mureş | Universitatea Cluj | ||
Etapa 7 | |||
15 noiembrie | U-Banca Transilvania | Steaua CSM EximBank | |
BCM Piteşti | BC Timişoara | ||
CSU Atlassib Sibiu | Timba Timişoara | ||
SCM Craiova | (stă) | ||
CSM Oradea | Energia Rovinari | ||
Gaz Metan | Universitatea Cluj | ||
CSU Asesoft | BC Mureş | ||
Etapa 8 | |||
22 noiembrie | BC Timişoara | U-Banca Transilvania | |
Timba Timişoara | Steaua CSM EximBank | ||
(stă) | BCM Piteşti | ||
Energia Rovinari | CSU Atlassib | ||
Universitatea Cluj | SCM Craiova | ||
BC Mureş | CSM Oradea | ||
CSU Asesoft | Gaz Metan | ||
Etapa 9 | |||
29 noiembrie | U-Banca Transilvania | Timba Timişoara | |
BC Timişoara | (stă) | ||
Steaua CSM EximBank | Energia Rovinari | ||
BCM Piteşti | Universitatea Cluj | ||
CSU Atlassib | BC Mureş | ||
SCM Craiova | CSU Asesoft | ||
CSM Oradea | Gaz Metan | ||
Etapa 10 | |||
6 decembrie | (stă) | U-Banca Transilvania | |
Energia Rovinari | Timba Timişoara | ||
Universitatea Cluj | BC Timişoara | ||
BC Mureş | Steaua CSM EximBank | ||
CSU Asesoft | BCM Piteşti | ||
Gaz Metan | CSU Atlassib | ||
CSM Oradea | SCM U Craiova | ||
Etapa 11 | |||
13 decembrie | U-Banca Transilvania | Energia Rovinari | |
(stă) | Universitatea Cluj | ||
Timba Timişoara | BC Mureş | ||
BC Timişoara | CSU Asesoft | ||
Steaua CSM EximBank | Gaz Metan | ||
BCM Piteşti | CSM Oradea | ||
CSU Atlassib | SCM Craiova | ||
Etapa 12 | |||
19 decembrie | Universitatea Cluj | U-Banca Transilvania | |
BC Mureş | Energia Rovinari | ||
CSU Asesoft | (stă) | ||
Gaz Metan | Timba Timişoara | ||
CSM Oradea | BC Timişoara | ||
SCM Craiova | Steaua CSM EximBank | ||
CSU Atlassib | BCM Piteşti | ||
Etapa 13 | |||
23 decembrie | U-Banca Transilvania | BC Mureş | |
Universitatea Cluj | CSU Asesoft | ||
Energia Rovinari | Gaz Metan | ||
(stă) | CSM Oradea | ||
Timba Timişoara | SCM Craiova | ||
BC Timişoara | CSU Atlassib | ||
Steaua CSM EximBank | BCM Piteşti | ||
RETUR | Etapa 14 | ||
14 ianuarie | CSU Asesoft | U-Banca Transilvania | |
Gaz Metan | BC Mureş | ||
CSM Oradea | Universitatea Cluj | ||
SCM Craiova | Energia Rovinari | ||
CSU Atlassib | (stă) | ||
BCM Piteşti | Timba Timişoara | ||
Steaua CSM EximBank | BC Timişoara | ||
Etapa 15 | |||
17 ianuarie | U-Banca Transilvania | Gaz Metan | |
CSU Asesoft | CSM Oradea | ||
SCM Craiova | BC Mureş | ||
Universitatea Cluj | CSU Atlassib | ||
Energia Rovinari | BCM Piteşti | ||
(stă) | Steaua CSM EximBank | ||
BC Timişoara | Timba Timişoara | ||
Etapa 16 | |||
24 ianuarie | CSM Oradea | U-Banca Transilvania | |
SCM Craiova | Gaz Metan | ||
CSU Atlassib | CSU Asesoft | ||
BCM Piteşti | BC Mureş | ||
Steaua CSM EximBank | Universitatea Cluj | ||
BC Timişoara | Energia Rovinari | ||
BC Timba Timişoara | (stă) | ||
Etapa 17 | |||
31 ianuarie | U-Banca Transilvania | SCM Craiova | |
CSM Oradea | CSU Atlassib | ||
Gaz Metan | BCM Piteşti | ||
CSU Asesoft | Steaua CSM EximBank | ||
BC Mureş | BC Timişoara | ||
Universitatea Cluj | Timba Timişoara | ||
(stă) | Energia Rovinari | ||
Etapa 18 | |||
7 februarie | CSU Atlassib Sibiu | U-Banca Transilvania | |
BCM Piteşti | SCM Craiova | ||
Steaua CSM EximBank | CSM Oradea | ||
BC Timişoara | Gaz Metan | ||
Timba Timişoara | CSU Asesoft | ||
(stă) | BC Mureş | ||
Energia Rovinari | Universitatea Cluj | ||
Etapa 19 | |||
14 februarie | U-Banca Transilvania | BCM Piteşti | |
CSU Atlassib | Steaua CSM EximBank | ||
SCM Craiova | BC Timişoara | ||
CSM Oradea | Timba Timişoara | ||
Gaz Metan | (stă) | ||
CSU Asesoft | Energia Rovinari | ||
Universitatea Cluj | BC Mureş | ||
Etapa 20 | |||
21 februarie | Steaua CSM EximBank | U-Banca Transilvania | |
BC Timişoara | BCM Piteşti | ||
Timba Timişoara | CSU Atlassib | ||
(stă) | SCM U Craiova | ||
Energia Rovinari | CSM Oradea | ||
Universitatea Cluj | Gaz Metan | ||
BC Mureş | CSU Asesoft | ||
Etapa 21 | |||
28 februarie | U-Banca Transilvania | BC Timişoara | |
Steaua CSM EximBank | Timba Timişoara | ||
BCM Piteşti | (stă) | ||
CSU Atlassib Sibiu | Energia Rovinari | ||
SCM Craiova | Universitatea Cluj | ||
CSM Oradea | BC Mureş | ||
Gaz Metan | CSU Asesoft | ||
Etapa 22 | |||
4 martie | Timba Timişoara | U-Banca Transilvania | |
(stă) | BC Timişoara | ||
Energia Rovinari | Steaua CSM EximBank | ||
Universitatea Cluj | BCM Piteşti | ||
BC Mureş | CSU Atlassib Sibiu | ||
CSU Asesoft | SCM Craiova | ||
CS Gaz Metan Medias | CSM Oradea | ||
Etapa 23 | |||
7 martie | U-Banca Transilvania | (stă) | |
Timba Timişoara | Energia Rovinari | ||
BC Timişoara | Universitatea Cluj | ||
Steaua CSM EximBank | BC Mureş | ||
BCM Piteşti | CSU Asesoft | ||
CSU Atlassib | Gaz Metan | ||
SCM Craiova | CSM Oradea | ||
Etapa 24 | |||
14 martie | Energia Rovinari | U-Banca Transilvania | |
Universitatea Cluj | (stă) | ||
BC Mureş | Timba Timişoara | ||
CSU Asesoft | BC Timişoara | ||
CS Gaz Metan Medias | Steaua CSM EximBank | ||
CSM Oradea | BCM Piteşti | ||
SCM Craiova | CSU Atlassib | ||
Etapa 25 | |||
21 martie | U-Banca Transilvania | Universitatea Cluj | |
Energia Rovinari | BC Mureş | ||
(stă) | CSU Asesoft | ||
Timba Timişoara | Gaz Metan | ||
BC Timişoara | CSM Oradea | ||
Steaua CSM EximBank | SCM Craiova | ||
BCM Piteşti | CSU Atlassib | ||
Etapa 26 | |||
28 martie | BC Mureş | U-Banca Transilvania | |
CSU Asesoft | Universitatea Cluj | ||
Gaz Metan | Energia Rovinari | ||
CSM Oradea | (stă) | ||
SCM Craiova | Timba Timişoara | ||
CSU Atlassib | BC Timişoara | ||
BCM Piteşti | Steaua CSM EximBank |
Info: frbaschet.ro
No comments:
Post a Comment