Clasament
- Steaua CSM EximBank - 23 P.
- CSU Asesoft - 22 P.
- BCM Piteşti - 20 P.
- CSU Atlassib - 19 P.
- CSM Oradea - 19 P.
- U-Banca transilvania - 18 P.
- BC Timişoara - 18 P.
- Energia Târgu-Jiu- 18 P.
- BC Mureş - 17 P.
- Gaz Metan - 17 P.
- SCM Craiova - 16 P.
- Timba Timişoara - 15 P.
- Universitatea Cluj - 12 P.
TUR | Etapa 1 | ||
4 octombrie | 69-80 | U-Banca Transilvania | CSU Asesoft |
89-68 | BC Mureş | Gaz Metan | |
81-108 | Universitatea Cluj | CSM Oradea | |
72-73 | Energia Rovinari | SCM Craiova | |
(stă) | CSU Atlassib | ||
83-90 | Timba Timişoara | BCM Piteşti | |
75-85 | BC Timişoara | Steaua CSM EximBank | |
Etapa 2 | |||
11 octombrie | 71-86 | Gaz Metan | U-Banca Transilvania |
73-90 | CSM Oradea | CSU Asesoft | |
75-77 | BC Mureş | SCM Craiova | |
102-66 | CSU Atlassib | Universitatea Cluj | |
60-83 | BCM Piteşti | Energia Rovinari | |
Steaua CSM EximBank | (stă) | ||
70-82 | Timba Timişoara | BC Timişoara | |
Etapa 3 | |||
18 octombrie | 94-60 | U-Banca Transilvania | CSM Oradea |
96-81 | Gaz Metan | SCM Craiova | |
91-71 | CSU Asesoft | CSU Atlassib | |
78-85 | BC Mureş | BCM Piteşti | |
70-99 | Universitatea Cluj | Steaua CSM EximBank | |
78-68 | Energia Rovinari | BC Timişoara | |
(stă) | Timba Timişoara | ||
Etapa 4 | |||
25 octombrie | 90-86 | SCM Craiova | U-Banca Transilvania |
86-84 | CSU Atlassib | CSM Oradea | |
83-63 | BCM Piteşti | Gaz Metan | |
86-84 | Steaua CSM EximBank | CSU Asesoft | |
85-71 | BC Timişoara | BC Mureş | |
94-54 | Timba Timişoara | Universitatea Cluj | |
Energia Rovinari | (stă) | ||
Etapa 5 | |||
1 noiembrie | 82-83 | U-Banca Transilvania | CSU Atlassib |
81-92 | SCM Craiova | BCM Piteşti | |
93-94 | CSM Oradea | Steaua CSM EximBank | |
84-80 | Gaz Metan | BC Timişoara | |
87-64 | CSU Asesoft | BC Timba Timişoara | |
BC Mureş | (stă) | ||
64-76 | Universitatea Cluj | Energia Rovinari | |
Etapa 6 | |||
8 noiembrie | 86-79 | BCM Piteşti | U-Banca Transilvania |
78-65 | Steaua CSM EximBank | CSU Atlassib | |
79-73 | BC Timişoara | SCM Craiova | |
78-86 | BC Timba Timişoara | CSM Oradea | |
(stă) | Gaz Metan | ||
76-79 | Energia Rovinari | CSU Asesoft | |
105-86 | BC Mureş | Universitatea Cluj | |
Etapa 7 | |||
15 noiembrie | 57-64 | U-Banca Transilvania | Steaua CSM EximBank |
74-70 | BCM Piteşti | BC Timişoara | |
101-76 | CSU Atlassib Sibiu | Timba Timişoara | |
SCM Craiova | (stă) | ||
95-88 | CSM Oradea | Energia Rovinari | |
88-74 | Gaz Metan | Universitatea Cluj | |
82-85 | CSU Asesoft | BC Mureş | |
Etapa 8 | |||
22 noiembrie | 89-85 | BC Timişoara | U-Banca Transilvania |
80-86 | Timba Timişoara | Steaua CSM EximBank | |
(stă) | BCM Piteşti | ||
69-53 | Energia Rovinari | CSU Atlassib | |
62-76 | Universitatea Cluj | SCM Craiova | |
76-78 | BC Mureş | CSM Oradea | |
81-77 | CSU Asesoft | Gaz Metan | |
Etapa 9 | |||
29 noiembrie | 82-62 | U-Banca Transilvania | Timba Timişoara |
BC Timişoara | (stă) | ||
88-84 | Steaua CSM EximBank | Energia Rovinari | |
91-70 | BCM Piteşti | Universitatea Cluj | |
91-78 | CSU Atlassib | BC Mureş | |
77-87 | SCM Craiova | CSU Asesoft | |
82-73 | CSM Oradea | Gaz Metan | |
Etapa 10 | |||
6 decembrie | (stă) | U-Banca Transilvania | |
81-61 | Energia Rovinari | Timba Timişoara | |
68-96 | Universitatea Cluj | BC Timişoara | |
78-86 | BC Mureş | Steaua CSM EximBank | |
84-64 | CSU Asesoft | BCM Piteşti | |
77-74 | Gaz Metan | CSU Atlassib | |
75-68 | CSM Oradea | SCM U Craiova | |
Etapa 11 | |||
13 decembrie | 92-72 | U-Banca Transilvania | Energia Rovinari |
(stă) | Universitatea Cluj | ||
72-75 | Timba Timişoara | BC Mureş | |
79-98 | BC Timişoara | CSU Asesoft | |
88-90 | Steaua CSM EximBank | Gaz Metan | |
99-94 | BCM Piteşti | CSM Oradea | |
75-61 | CSU Atlassib | SCM Craiova | |
Etapa 12 | |||
19 decembrie | 70-108 | Universitatea Cluj | U-Banca Transilvania |
83-62 | BC Mureş | Energia Rovinari | |
CSU Asesoft | (stă) | ||
64-85 | Gaz Metan | Timba Timişoara | |
91-66 | CSM Oradea | BC Timişoara | |
83-99 | SCM Craiova | Steaua CSM EximBank | |
83-76 | CSU Atlassib | BCM Piteşti | |
Etapa 13 | |||
23 decembrie | 75-73 | U-Banca Transilvania | BC Mureş |
67-79 | Universitatea Cluj | CSU Asesoft | |
77-71 | Energia Rovinari | Gaz Metan | |
(stă) | CSM Oradea | ||
99-90 | Timba Timişoara | SCM Craiova | |
92-75 | BC Timişoara | CSU Atlassib | |
80-71 | Steaua CSM EximBank | BCM Piteşti | |
No comments:
Post a Comment